全自動食器洗い機 ダウンロード
ミーレの製品は、日本のキッチンにビルトインできる高さです。
ビルトイン寸法図 |
設置・施工手順書
機種 | データ |
---|---|
G 7000シリーズ (2024年12月発売モデル) |
|
G 7000シリーズ (2020年12月発売モデル) |
|
G 5000シリーズ(45cm) | |
G 5214 C SCi | |
G 4920 SCi | |
G 4000 / G 6000 EcoFlexシリーズ (2017年7月発売モデル) |
|
G 4000 / G 6000シリーズ (2014年10月発売モデル) |
|
旧G 4000 / G 5000シリーズ |
外形寸法図
機種 | データ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7000シリーズ | |||||||
<2024年12月発売> | |||||||
G 7659 C SCVi XXL | |||||||
G 7984 C SCVi、G 7654 C SCVi | |||||||
G 7934 C SCi、G 7714 C SCi、G 7604 C SCi、G 7130 C SCi | |||||||
G 7604 C SCU、G 7130 C SCU | |||||||
<2020年12月発売> | |||||||
G7964 C SCVi、G7364 C SCVi | |||||||
G7914 C SCi、G7514 C SCi、G7314 C SCi、G7104 C SCi | |||||||
G7314 C SCU、G7104 C SCU | |||||||
G6000シリーズ | |||||||
G 6994 SCVi、G 6762 SCVi | |||||||
G 6980 SCVi K2O、G 6360 SCVi | |||||||
G 6924 SCi、G 6824 SCi、G 6722 SCi、G 6620 SCi | |||||||
G 6910 SCi、G 6500 SCi、G 6300 SCi、G 6100 SCi | |||||||
G 6824 SCU、G 6722 SCU、G 6620 SCU | |||||||
G 6300 SCU、G 6100 SCU | |||||||
G5000シリーズ | |||||||
<2021年発売> | |||||||
G5894 SCVi | |||||||
G5844 SCU、G5644 SCU、G5434 SCU | |||||||
G5844 SCi、G5644 SCi、G5434 SCi | |||||||
G 5214 C SCi | |||||||
<2017年発売> | |||||||
G 5910 SCi | |||||||
G 5670 SCVi | |||||||
G 5600 SCu | |||||||
G 5600 SCi | |||||||
G 5570 SCVi | |||||||
G 5500 SCu | |||||||
G 5500 SCi | |||||||
G 5400 SCi | |||||||
G 5170 SCVi | |||||||
G 5100 SCu | |||||||
G 5100 SCi | |||||||
G4000シリーズ | |||||||
G 4920 SCi | |||||||
G 4880 SCVi | |||||||
G 4860 SCVi | |||||||
G 4820 SCU、G 4720 SCU | |||||||
G 4820 SCi、G 4720 SCi | |||||||
G 4800 SCU | |||||||
G 4800 SCi | |||||||
G 4700 SCU | |||||||
G 4700 SCi | |||||||
G 4670 SCVi | |||||||
G 4600 SCu | |||||||
G 4600 SCi | |||||||
G 4570 SCVi | |||||||
G 4501 SCu | |||||||
G 4501 SCi | |||||||
G 4500 SCu | |||||||
G 4500 SCi | |||||||
G1500シリーズ | |||||||
G 1534 SCu | |||||||
G 1534 SCi | |||||||
G 1530 SCu | |||||||
G 1530 SCi | |||||||
G 1502 SCu | |||||||
G 1502 SCi | |||||||
G 1225 SCu | |||||||
G 1225 SCi | |||||||
G 1202 SCu | |||||||
G 1202 SCi | |||||||
G 1182 SCVi | |||||||
G 1170 SCVi | |||||||
G 1162 SCVi | |||||||
G 1142 SCu | |||||||
G 1142 SCi | |||||||
G 1140 SCu | |||||||
G 1140 SCi | |||||||
G 1102 SCu | |||||||
G 1102 SCi | |||||||
G 646 PSCu | |||||||
G 646 PSCi | |||||||
G 611-3 PSCu | |||||||
G 611-3 PSCf | |||||||
G 606 PSCu | |||||||
G 606 PSCi | |||||||
G 601 PSCu | |||||||
G 601 PSCi | |||||||
CAD対応データはVectorworks( エーアンドエー株式会社 )によりMCD形式、バージョン8、バージョン9、またはDXF形式に変換しています。 Vectorworksでの読み込みには最適化されておりますが、一部の3D・CADソフトでは、読み込みが不正確に行われる可能性があります。何卒ご了承下さい。 ※Vw8・・Vectorworksバージョン8 ※Vw9・・Vectorworksバージョン9 |