平素は、弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今、原材料費や物流コストをはじめとする各種コストは高騰しており、当社では生産効率の向上やコスト削減など、可能な限りの企業努力を重ねてまいりましたが、メーカー希望小売価格の見直しをさせて頂く運びとなりました。
つきましては2026年4月1日(水)よりメーカー希望小売価格を改定させていただきます。
今後も高品質な製品とサービスのご提供に努めてまいりますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 価格改定日:2026年4月1日より
- 改定対象製品:ミーレ 食器洗い機・調理機器(オーブン・コーヒーマシン・グルメビルトインウォーマー・クッキングヒーター)※一部製品を除く
- 改定対象製品と価格は、下記をご参照ください。
価格改定製品一覧
価格はすべてメーカー希望小売価格(10%税込)です。
| 商品情報 | 商品番号 | 現行価格 | 改定価格 (2026年4月1日~) |
|---|---|---|---|
| 食器洗い機(幅45cm) | |||
| 標準ドア装備タイプ | |||
| G 5434 SCU BW ブリリアントホワイト | 11575720 | ¥297,000 | ¥297,000 |
| G 5644 SCU BW ブリリアントホワイト | 11575740 | ¥396,000 | ¥418,000 |
| G 5844 SCU BW ブリリアントホワイト | 11575770 | ¥451,000 | ¥473,000 |
| ドア材取付専用タイプ | |||
| G 5434 SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 11575730 | ¥319,000 | ¥319,000 |
| G 5644 SCi BW ブリリアントホワイト | 11575750 | ¥396,000 | ¥418,000 |
| G 5644 SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 11575760 | ¥429,000 | ¥451,000 |
| G 5844 SCi BW ブリリアントホワイト | 11575780 | ¥451,000 | ¥473,000 |
| G 5844 SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 11575790 | ¥484,000 | ¥506,000 |
| オールドア材取付専用タイプ | |||
| G 5894 SCVi ED | 11575800 | ¥495,000 | ¥517,000 |
| 食器洗い機(幅60cm) | |||
| 標準ドア装備タイプ | |||
| G 7130 C SCU BW ブリリアントホワイト | 12596710 | ¥462,000 | ¥473,000 |
| G 7130 C SCU ED ステンレス(クリーンスチール) | 12596700 | ¥495,000 | ¥506,000 |
| G 7604 C SCU BW ブリリアントホワイト | 12514180 | ¥495,000 | ¥506,000 |
| ドア材取付専用タイプ | |||
| G 5214 C SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 11575690 | ¥407,000 | ¥429,000 |
| G 7130 C SCi BW ブリリアントホワイト | 12596730 | ¥462,000 | ¥473,000 |
| G 7130 C SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 12596720 | ¥495,000 | ¥506,000 |
| G 7604 C SCi ED ステンレス(クリーンスチール) | 12514200 | ¥528,000 | ¥528,000 |
| G 7714 C SCi OS オブシディアンブラック | 12514230 | ¥605,000 | ¥627,000 |
| G 7934 C SCi OS オブシディアンブラック | 12514240 | ¥770,000 | ¥803,000 |
| オールドア材取付専用タイプ | |||
| G 7654 C SCVi OS | 12514210 | ¥561,000 | ¥583,000 |
| G 7659 C SCVi XXL OS | 12514220 | ¥561,000 | ¥583,000 |
| G 7984 C SCVi OS/CS | 12514250 | ¥869,000 | ¥902,000 |
| オーブン | |||
| H 2465 B オブシディアンブラック <50Hz> | 12169130 | ¥330,000 | ¥374,000 |
| H 2465 B オブシディアンブラック <60Hz> | 12169500 | ¥330,000 | ¥374,000 |
| H 7264 B ステンレスクリーンスチール <50Hz> | 11136560 | ¥484,000 | ¥517,000 |
| H 7264 B ステンレスクリーンスチール <60Hz> | 11136570 | ¥484,000 | ¥517,000 |
| H 7460 BP ステンレスクリーンスチール <50Hz> | 11136620 | ¥627,000 | ¥649,000 |
| H 7460 BP ステンレスクリーンスチール <60Hz> | 11136630 | ¥627,000 | ¥649,000 |
| H 7860 BP ステンレスクリーンスチール <50Hz> | 11136660 | ¥957,000 | ¥979,000 |
| H 7860 BP ステンレスクリーンスチール <60Hz> | 11136670 | ¥957,000 | ¥979,000 |
| H 7860 BP グラファイトグレー <50Hz> | 11288210 | ¥979,000 | ¥1,001,000 |
| H 7860 BP グラファイトグレー <60Hz> | 11288230 | ¥979,000 | ¥1,001,000 |
| 電子レンジ機能付オーブン | |||
| H 7440 BM ステンレスクリーンスチール <50Hz> | 11136580 | ¥495,000 | ¥539,000 |
| H 7440 BM ステンレスクリーンスチール <60Hz> | 11136590 | ¥495,000 | ¥539,000 |
| H 7840 BM ステンレスクリーンスチール <50Hz> | 11136640 | ¥748,000 | ¥770,000 |
| H 7840 BM ステンレスクリーンスチール <60Hz> | 11136650 | ¥748,000 | ¥770,000 |
| H 7840 BM グラファイトグレー <50Hz> | 11288180 | ¥781,000 | ¥803,000 |
| H 7840 BM グラファイトグレー <60Hz> | 11288190 | ¥781,000 | ¥803,000 |
| コンビスチームオーブン | |||
| DGC 7440 ステンレスクリーンスチール | 11147250 | ¥737,000 | ¥759,000 |
| DGC 7840 ステンレスクリーンスチール | 11147260 | ¥1,034,000 | ¥1,067,000 |
| DGC 7840 グラファイトグレー | 11286710 | ¥1,056,000 | ¥1,089,000 |
| ビルトインコーヒーマシン | |||
| CVA 7840 ステンレスクリーンスチール | 11166480 | ¥748,000 | ¥770,000 |
| CVA 7845 グラファイトグレー | 11377490 | ¥825,000 | ¥847,000 |
| ビルトインコーヒーマシン | |||
| CVA 7840 ステンレスクリーンスチール | 11166480 | ¥748,000 | ¥770,000 |
| CVA 7845 グラファイトグレー | 11377490 | ¥825,000 | ¥847,000 |
| グルメビルトインウォーマー | |||
| ESW 7010 ブラック | 11147470 | ¥286,000 | ¥319,000 |
| ESW 7010 グラファイトグレー | 11286700 | ¥286,000 | ¥319,000 |
| IHクッキングヒーター | |||
| KM 7201 FR | 11249290 | ¥319,000 | ¥352,000 |
| KM 7464 FR | 11249320 | ¥341,000 | ¥374,000 |
| KM 7564 FL | 11249340 | ¥418,000 | ¥429,000 |
| KM 7684 FL | 11249360 | ¥539,000 | ¥561,000 |
| CS 7612 FL | 12002210 | ¥352,000 | ¥363,000 |
| 電気クッキングヒーター | |||
| KM 6520 FR | 11028420 | ¥176,000 | ¥198,000 |
※横スクロールできます
ミーレ・ジャパン株式会社